Main-Taunus
Unsere KandidatInnen für den Kreistag Main-Taunus-Kreis
Kontakt und weitere Informationen: www.mtk-links.de/2011
| Liste | Vorname | Name | Beruf | Ort | Alter | |
| 1 | Beate | Ullrich-Graf | Hotelfachfrau | Hattersheim | 62 | |
| 2 | Heinz Michael | Merkel | Dipl.-Verwaltungswirt | Hochheim | 61 | |
| 3 | Fritz | Hornung | Dipl.-Volkswirt | Eschborn | 53 | |
| 4 | Marc. Andreas | Puhl | Student | Hattersheim | 22 | |
| 5 | Stefanija | Gackova | Ingenieurin | Hattersheim | 61 | |
| 6 | Hans Jürgen | Lutz | Dozent | Kelkheim | 62 | |
| 7 | Karl-Heinz | Graf | Architekt | Hattersheim | 63 | |
| 8 | Bernd | Hausmann | Wissenschaftl. Angestellter | Hofheim | 62 | |
| 9 | Martina | Datz | Sekretärin | Kelkheim | 51 | |
| 10 | Tayar | Acar | Busfahrer | Eschborn | 39 | |
| 11 | Kostas | Mogdosidis | Techniker | Hattersheim | 58 | |
| 12 | Klara | Korotic | Verwalterin | Hattersheim | 59 | |
| 13 | Manuel | Holl | Verwaltungsangestellter | Hofheim | 50 | |
| 14 | Deniz | Avan | Schüler | Hattersheim | 18 | |
| 15 | Thilo | Thilenius | Rentner | Bad Soden | 75 | |
| 16 | Alwine | Pokolo | Chemikerin | Hattersheim | 58 | |
| 17 | Roland | Prantl | Systemanalytiker | Hochheim | 47 | |
| 18 | Ulrich | Hartter | Redakteur | Eppstein | 77 | |
| 19 | Thomas | Matthes | Rechtsanwalt | Eschborn | 58 | |
| 20 | Michael | Prantl | Programmierer | Hochheim | 54 | |
| 21 | Heide | Düsterberg | Rentnerin | Hattersheim | 62 | |
| 22 | Wolfgang | Vorhagen | Rentner | Eschborn | 64 | |
| 23 | Michael | Kegler | Übersetzer und Journalist | Hofheim | 43 | |
| 24 | Helge | Wagner | Korrektor | Eschborn | 57 | |
| 25 | Charlotte | Graf | Studentin | Hattersheim | 23 | |
| 26 | Harro | Neubauer | Rentner | Hofheim | 70 | |
| 27 | Stefanie | Wagner-Brückner | Sozialarbeiterin | Hattersheim | 54 | |
| 28 | Ursula | Voigt | Altenpflegerin | Eschborn | 64 | |
| 29 | Alexander | Nisenzon | Rentner | Hattersheim | 71 | |
| 30 | Roland | Brückner | Tischler | Hattersheim | 62 | |
| 31 | Norbert | Schmidt | Kellner | Kelkheim | 72 | |
| 32 | Wolfgang | Gerecht | Rentner | Kriftel | 62 |
| Liste | Vorname | Name | Beruf | Ort | Alter | |
| 1 | Beate | Ullrich-Graf | Hotelfachfrau | Hattersheim | 62 | |
| 2 | Heinz Michael | Merkel | Dipl. Verwaltungswirt | Hochheim | 61 | |
| 3 | Fritz | Hornung | Dipl. Volkswirt | Eschborn | 53 | |
| 4 | Marc. Andreas | Puhl | Student | Hattersheim | 22 | |
| 5 | Stefanija | Gackova | Ingenieurin | Hattersheim | 61 | |
| 6 | Hans Jürgen | Lutz | Dozent | Kelkheim | 62 | |
| 7 | Karl-Heinz | Graf | Architekt | Hattersheim | 63 | |
| 8 | Bernd | Hausmann | Wissenschaftl. Angestellter | Hofheim | 62 | |
| 9 | Martina | Datz | Sekretärin | Kelkheim | 51 | |
| 10 | Tayar | Acar | Busfahrer | Eschborn | 39 | |
| 11 | Kostas | Mogdosidis | Techniker | Hattersheim | 58 | |
| 12 | Klara | Korotic | Verwalterin | Hattersheim | 59 | |
| 13 | Manuel | Holl | Verwaltungsangestellter | Hofheim | 50 | |
| 14 | Deniz | Avan | Schüler | Hattersheim | 18 | |
| 15 | Thilo | Thilenius | Rentner | Bad Soden | 75 | |
| 16 | Alwine | Pokolo | Chemikerin | Hattersheim | 58 | |
| 17 | Roland | Prantl | Systemanalytiker | Hochheim | 47 | |
| 18 | Ulrich | Hartter | Redakteur | Eppstein | 77 | |
| 19 | Thomas | Matthes | Rechtsanwalt | Eschborn | 58 | |
| 20 | Michael | Prantl | Programmierer | Hochheim | 54 | |
| 21 | Heide | Düsterberg | Rentnerin | Hattersheim | 62 | |
| 22 | Wolfgang | Vorhagen | Rentner | Eschborn | 64 | |
| 23 | Michael | Kegler | Übersetzer und Journalist | Hofheim | 43 | |
| 24 | Helge | Wagner | Korrektor | Eschborn | 57 | |
| 25 | Charlotte | Graf | Studentin | Hattersheim | 23 | |
| 26 | Harro | Neubauer | Rentner | Hofheim | 70 | |
| 27 | Stefanie | Wagner-Brückner | Sozialarbeiterin | Hattersheim | 54 | |
| 28 | Ursula | Voigt | Altenpflegerin | Eschborn | 64 | |
| 29 | Alexander | Nisenzon | Rentner | Hattersheim | 71 | |
| 30 | Roland | Brückner | Tischler | Hattersheim | 62 | |
| 31 | Norbert | Schmidt | Kellner | Kelkheim | 72 | |
| 32 | Wolfgang | Gerecht | Rentner | Kriftel | 62 |


