Wetterau
Unsere KandidatInnen für den Kreistag Wetterau
Kontakt und weitere Informationen: www.die-linke-wetterau.de
| Liste | Vorname | Name | Ort | Beruf | Alter |
| 1 | Gabi | Faulhaber | Karben | Lehrerin | 57 |
| 2 | Rudi | Kreich | Niddatal | Maschinenbautechniker | 59 |
| 3 | Judith | Könnecke | Niddatal | Wirtschaftsingenieurin | 28 |
| 4 | Peter | Zeichner | Rockenberg-Oppershofen | Gymnasiallehrer | 41 |
| 5 | Sonja | Schmoranzer | Bad Nauheim | Auszubildende | 35 |
| 6 | Sven | Weiberg | Friedberg | Softwareentwickler | 32 |
| 7 | Alexandra | Hinkel | Karben | Ergotherapeutin | 48 |
| 8 | Maik | Otte | Wöllstadt | Arbeiter | 33 |
| 9 | Birgit | Koch | Karben | Hausfrau | 57 |
| 10 | Tuncel | Tuygun | Niddatal | Studierender | 28 |
| 11 | Reinhard | Friedrich | Friedberg | Arbeiter | 51 |
| 12 | Sebastian | Scholl | Bad Vilbel | Studierender | 26 |
| 13 | Karl Heinz | Haas | Nidda | Rentner | 63 |
| 14 | Wolfgang | Seibt | Friedberg | Rentner | 60 |
| 15 | James | Perthes | Friedberg | Dachdecker; erwerbslos | 22 |
| 16 | Thomas | Merten | Karben | Werkzeugmacher | 44 |
| 17 | Karlheinz | Hofmann | Karben | Kaufm. Angestellter | 54 |
| 18 | Markus | Fandrich | Friedberg | Arbeiter | 48 |
| 19 | Horst | Könnecke | Nidda | Rentner | 67 |
| 20 | Dieter | Korgmann | Florstadt | Industriekaufmann | 63 |
| 21 | Daniel | Dietrich | Büdingen | Auszubildender | 20 |
| 22 | Oliver | Hoheisel | Nidda | Schüler | 18 |
| 23 | Barbara | Könnecke | Nidda- Wallernhausen | Rentnerin | 61 |
| 24 | Armin | Tröller | Wölfersheim | Sachbearbeiter | 35 |
| 25 | Steffen | Hoheisel | Nidda | Angestellter | 43 |
| 26 | Jan | Dennerlein | Butzbach | Politikwissenschaftler | 38 |
| 27 | Benedikt | Zawiolla | Friedberg | Maler und Lackierer | 35 |
| 28 | Alexander | Haar | Friedberg | Dipl.-Sozialarbeiter | 46 |
| 29 | Ricardo | Herbst | Friedberg | Selbständig | 46 |


